СЧЕТ-ФАКТУРА № 03 от 01 Августа 2024

Продавец: ООО "РУМКЛАС"
Адрес: РФ, 119421, г. Москва, Ленинский проспект, д. 105, корпус 2, помещение 16/20
ИНН/КПП продавца: 9728128080
Грузоотправитель и его адрес: ООО "РУМКЛАС" РФ, 119421, г. Москва, Ленинский проспект, д. 105, корпус 2, помещение 16/20
Грузополучатель и его адрес: ИП "АЛИЕВ АНВЕР ГУСЕЙНБАЛА ОГЛЫ" РФ Калининградская обл. Славский р-н. пос. Десантное. ул. Шоссейная дом 6.кв.2.
К платежно-расчетному документу № от :
Покупатель: ИП "АЛИЕВ АНВЕР ГУСЕЙНБАЛА ОГЛЫ"
Адрес: РФ Калининградская обл. Славский р-н. пос. Десантное. ул. Шоссейная дом 6.кв.2.
ИНН/КПП покупателя: 392401126987
Валюта: наименование, код: Российский рубль, 643
Договор поставки товара № 026 от 26.06.2024 года

НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ СТОИМОСТЬ ПРОИСХОЖДЕНИЯ МЕСТО БРУТТО ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
КГ ЦЕНА
Абрикосы Свежие 1450 46.00 66700   Турция 180 1529 10317120/230224/3092263
Дыни Свежие 6780 48.00 325440   Республика Казахстан 280 7390 ИП Береке Логистик
Салат латук (романо) Свежий 300 45.00 13500   Иран 72 350 10013160/010324/3131244
Томаты Свежие 1814 46.00 83444   Россия 160 1920 АО Агрокомбинат Тепличный
Салат (Айсберг) Свежий 450 45.00 20250   Иран 90 500 10013160/010324/3142625
Инжир Свежий 220 46.00 10120   Турция 116 270 10317120/010624/3071110
Манго Свежее 150 50.00 7500   Китай 30 200 10013160/290124/3142493
Баклажаны Свежие 1276 46.00 58696   Иран 60 1345 10013160/310124/3145970
Черешня Свежая 708 47.00 33276   Иран 117 745 10013170/230624/0026843
Лимоны Свежие 112 46.00 5152   Турция 24 162 10317120/260224/3032970
Виноград Свежий 364 46.00 16744   Турция 40 452 10317120/240124/3151345
Лаймы Свежие 130 50.00 6500   Бразилия 50 180 10013160/150124/3206196
Груша Свежая 170 46.00 7820   ЮАР 17 210 10216170/210324/0105567
Апельсины Свежие 408 47.00 19176   ЮАР 16 451 102280201040724/5034277
Авокадо Свежее 140 50.00 7000   Перу 40 190 10013160/130324/0210782
Мандарины Свежие 150 50.00 7500   Перу 15 200 10013160/28062413122765
Гранаты Свежие 125 47.00 5875   Перу 5 175 10013160/120424/3200375
Киви Свежие 100 50.00 5000   Иран 10 150 10228010/290224/В006590
Чеснок Свежий 974 45.00 43830   Иран 35 1000 10013160/170124 /0291615
Абрикосы сушенные (курага) 380 46.00 17480   Россия 38 471 ООО Буддхиприоритет
Фундук 150 46.00 6900   Россия 6 200 ООО Буддхиприоритет
Перец Свежий 2722 45.00 122490   Иран 296 3240 10013160/110224/3110403
Лук репчатый Свежий 135 44.00 5940   Россия 5 187 ИП Мурадов Гафил Тахмаз
Маракуйя Свежая 40 55.00 2200   Вьетнам 20 43 10005030/170224/3049920
                   
                   
19248 898533 26 - Палета   1722 21560 ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
Руководитель организации или иное уполномоченное лицо


(подпись)


(Ф.И.О.)

Водитель


(подпись)


(Ф.И.О.)


Индивидуальный предприниматель


(подпись)

Шевцов С.П.
(Ф.И.О.)

Гос Номер:

М 225 ММ 39/АН 0682 39